четверг, 26 января 2012 г.

Astra 1G at 31.5°E

Список каналов доступных на спутнике Astra 1G at 31.5°E и их частоты. Возможны изменения!

Частота    Скорость / SR    Название канала                      BISS / ID   
12090 V    27500, 3/4    Макси ТВ    -   
12090 V    27500, 3/4    Первый национальный          10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: 1B59    

12090 V    27500, 3/4    Моя Дитина    -   

12090 V    27500, 3/4    TVCI (ТВ Центр) (MPEG4)    FF FF FF FD 01 01 01 03 / ID: 1B5E   
12304 H    27500, 7/8    Euronews Ukr    -    

12012 V    27500, 9/10    Euronews    -   
12304 H    27500, 7/8    ЧП Инфо    -    
12304 H    27500, 7/8    КДРТРК    -
12304 H    27500, 7/8    Культура    -    
12304 H    27500, 7/8    Малятко ТВ    -   

12304 H    27500, 7/8    УТР    -   
12304 H    27500, 7/8    НТА    -    
12304 H    27500, 7/8    BlackSea TV     -    
12304 H    27500, 7/8    Еко ТВ    -  
12304 H    27500, 7/8    Кико (MPEG4)    -   
12304 H    27500, 7/8    Планета (MPEG4)    -    

12304 H    27500, 7/8    2Т (MPEG4)    - 
12304 H    27500, 7/8    Свiт (MPEG4)


Комментариев нет:

Отправить комментарий